# Index NotebookLM — Sources des UKP Fidulia

> Chaque notebook est la source canonique du fichier UKP correspondant.
> Pour mettre à jour un UKP : donner le lien à Claude → interrogation via Chrome → réécriture du fichier.

---

| Notebook | URL | UKP généré | Agent(s) consommateur | Statut |
|---|---|---|---|---|
| **11-Audit-LinkedIn** | https://notebooklm.google.com/notebook/f088b396-78be-4029-89c5-dbd7898b6f15 | `UKP-AUDIT-LINKEDIN.md` | 11 (Audit), 61 (Maintenance Profil) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **30-Copywriting-LinkedIn** | https://notebooklm.google.com/notebook/f02d9bf8-8e77-4089-ae6d-fa0864a7f3a7 | `UKP-COPYWRITING.md` | 30 (Rédacteur) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **20-Strategie-Editoriale** | https://notebooklm.google.com/notebook/c1783909-bc0e-49a1-9fc9-20f8cd6c329b | `UKP-STRATEGIE-EDITORIALE.md` | 20 (Stratège) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **41-Prospection-LinkedIn** | https://notebooklm.google.com/notebook/6dc697c2-2a0f-4699-be93-a9f0a0d70a7a | `UKP-PROSPECTION.md` | 41 (Prospection) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **12-Audit-Concurrentiel** | https://notebooklm.google.com/notebook/02d88029-c9cc-4c15-a5fa-abdd5b7c3822 | `UKP-AUDIT-CONCURRENTIEL.md` | 12 (Audit Concurrentiel) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **40-Publication-Engagement** | https://notebooklm.google.com/notebook/cb2e6cc7-361a-4851-b66a-25713111ced8 | `UKP-PUBLICATION-ENGAGEMENT.md` | 40 (Publication), 42 (Engagement) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **Design-LinkedIn** | https://notebooklm.google.com/notebook/fcb941af-d52c-4d48-a836-1cbd457ba0df | `UKP-DESIGN-LINKEDIN.md` | 21 (Design System), 31 (Graphiste) | ✅ Fusionné Fast + Deep Research (56 sources) — 2026-06-21 |
| **Claude-Design** | https://notebooklm.google.com/notebook/862f705c-b9c1-494f-b9fe-5503ecd1c393 | `UKP-CLAUDE-DESIGN.md` | 21 (Design System), 31 (Graphiste) | ✅ Fait v1 (2026-06-06) — 20 sources |
| **Veille-LinkedIn** | https://notebooklm.google.com/notebook/4a0df4b9-19fe-48b9-8ce9-811f1ad45baa | `UKP-VEILLE.md` | 50 (Veille) | ✅ Fait (2026-06-05) |
| **21-31-NanobananaPro** | https://notebooklm.google.com/notebook/29f6b0b1-35e9-428a-a109-1afda0ae8377 | `UKP-GEMINI-NANO-BANANA.md` | 21 (Design System), 31 (Graphiste) | ✅ Fait v1 (2026-06-07) — 56 sources |
| **10-interview-contete-business** | https://notebooklm.google.com/notebook/22b76e2f-acdb-48f8-b628-136ee91de483 | `UKP-INTERVIEW.md` | 0 (Onboarding), 10 (Décodeur Interview) | ✅ Fait v1 (2026-06-08) — 38 sources |
| **41-Sales-Navigator** | https://notebooklm.google.com/notebook/c7444e6a-2a82-48ad-a4e7-b0d11c32fda5 | `UKP-SALES-NAVIGATOR.md` | 41 (Prospection) | ✅ Fait v1 (2026-06-08) — 33 sources · 8 sections · filtres + Boolean + benchmarks + niches |
| **60-Pilotage** | https://notebooklm.google.com/notebook/305254b2-816c-472b-bb12-060148a3c7cb | `UKP-PILOTAGE.md` | 60 (Pilotage) | ✅ Fait (2026-06-09) |
| **32-Videaste** | https://notebooklm.google.com/notebook/8e3f6e29-a93a-4e4b-b217-ec9944b92646 | `UKP-VIDEO-LINKEDIN.md` | 32 (Vidéaste) | ✅ Fait (2026-06-09) |
| **0-Onboarding** | https://notebooklm.google.com/notebook/5f0ebc35-bba4-4755-b378-e1bfcaa89e7a | `UKP-ONBOARDING.md` | 0 (Onboarding) | ✅ Fait (2026-06-09) |
| **70-n8n-Fondamentaux** | https://notebooklm.google.com/notebook/9ab57b09-8557-4bcf-949e-0ec00d43461e | `UKP-N8N-FONDAMENTAUX.md` | 70 (Automatisation) | ✅ Fait (2026-06-10) — 14 sources |
| **70-Notion-API-CRM** | https://notebooklm.google.com/notebook/e07da247-fee9-477e-98fd-cf1da8b6fe56 | `UKP-NOTION-API-CRM.md` | 70 (Automatisation) | ✅ Fait (2026-06-10) — 9 sources |
| **70-n8n-Recettes-LinkedIn** | https://notebooklm.google.com/notebook/19633a59-b871-4d8b-8dfe-e60b8bf278bf | `UKP-N8N-RECETTES-LINKEDIN.md` | 70 (Automatisation) | ✅ Fait (2026-06-10) — 9 sources |
| **70-Audit-Flux-Client** | https://notebooklm.google.com/notebook/d3cf22b9-ba45-4653-8c75-84d5fbc2be24 | `UKP-AUDIT-FLUX-CLIENT.md` | 70 (Automatisation) | ✅ Fait (2026-06-10) — 6 sources |
| **80-Agent-Prompting** | https://notebooklm.google.com/notebook/63ddbba7-7d3f-4a8d-97a6-7fa75c4a3d53 | `UKP-PROMPTING.md` | 80 (Prompting) — transversal | ✅ Fait (2026-07-07) — Deep Research |
| **34-Droit-Contrats-Agence** | https://notebooklm.google.com/notebook/00b7ab79-198b-4107-8a98-7957b6057657 | `UKP-DROIT-CONTRATS.md` | 34 (Juriste Interne) — Mode Contrats | ✅ Fait (2026-07-07) — Deep Research |
| **34-Conformite-Contenu-Professions** | https://notebooklm.google.com/notebook/c31c7523-ad9f-4d29-82c2-a961b148dfd4 | `UKP-CONFORMITE-CONTENU.md` | 34 (Juriste Interne), 30, 33, 40 | ✅ Fait (2026-07-07) — Deep Research |
| **50-Agent-Veille-Perplexity** | https://notebooklm.google.com/notebook/43918b5e-e29b-46f3-9251-f6c1a70e5fd4 | `UKP-PERPLEXITY-VEILLE.md` | 50 (Veille), 30 (Rédacteur) | ✅ Fait (2026-07-10) — fact-check intégré à l'Agent 30 ; Perplexity remplace Gemini sur Périmètres 1-4 de l'Agent Veille, Gemini gardé sur Périmètre 5 (design) |
| **Blotato (Hélène)** | [URL à compléter] | `UKP-BLOTATO.md` | 30 (Rédacteur), 31 (Graphiste), 40 (Publication) | ✅ Fait (2026-07-20) — 8 axes, checklist publication, workflows MCP |
