Quatre paliers actifs. Ce qui sépare Présence de Référence n'est pas un volume de livrables mais un régime de production : batch asynchrone d'un côté, permanence réactive de l'autre.
Fondation offerte contre un engagement de 3 mois sur un abonnement. Remplace définitivement l'ancienne offre à 290 €/mois, abandonnée. Temporaire par construction : elle lève l'objection prix sans créer de palier bas permanent.
| Fondation One-shot · sans abonnement | Présence Abonnement · sans engagement | Offre cœur ★ Pack Référence Abonnement · focus PMF | Autorité Sur-mesure · influenceur | |
|---|---|---|---|---|
| Positionnement | ||||
| Promesse | Un profil qui tient la première impression | Publier régulièrement | Réagir à l'actualité et aller chercher | Devenir une voix de référence sur sa niche |
| Rôle dans le parcours | Porte d'entrée — offerte via le pilote | Palier bas — abonnement actif dès signature | Offre sur laquelle valider le product-market fit | Haut de gamme — client 0 : Fidulia |
| Profil & fondations | ||||
| Audit + refonte profil | Inclus — prise en main directe du profil, pas un dossier livré à distance | — | — | — |
| Stratégie éditoriale | Inclus | — | — | — |
| Design system de base | Inclus | — | — | — |
| Conformité niche | Inclus | — | — | — |
| Veille personnalisée (mise en place, sources propres à la niche/ICP) |
— | Oui | Oui | Oui |
| Contenu — le froid | ||||
| Posts Evergreen | — | 2 / semaine | 2 / semaine | Volume sur-mesure, dominante chaude — pas de plancher fixe |
| Newsletter LinkedIn | — | 50 €/newsletter À l'unité, pas de forfait fixe | Hebdo | Hebdo |
| L'Essentiel du CGP | — 1 épisode en avant-goût si prospect | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
| Batch mensuel anticipé | — | Oui | Oui | Oui |
| Contenu — le chaud (ligne de fracture) | ||||
| Digest veille quotidien | — | — | Chaque matin | Chaque matin |
| Publications chaudes | — | — | N'importe quel jour — format et fréquence au choix du client | Illimitées |
| Délai de publication (SLA) | — | — Batch asynchrone, aucun délai | Signal du matin → publié à J ou J+1 Validation par canal court (SMS / WhatsApp) · règle de renoncement si pas de réponse |
J — priorité absolue |
| Fréquence chaude minimale (engagement contractuel) |
— | — | 2 / mois, non reportables | Sur-mesure |
| Conformité à chaud | — | — | Checklist courte de pré-validation + liste de sujets interdits à chaud (produit, performance, marché) | Idem + revue Juriste |
| Réseau & acquisition | ||||
| Gestion réseau | — | — | Oui | Oui |
| Invitations | — | — | 35 à 50 / semaine, selon le compte client | 50 à 80 / semaine, selon le compte client |
| Enrichissement CRM (email + mobile) |
— | — | enrichissement de base Hors Full Enrich, réservé à Autorité | Oui — Full Enrich |
| Engagement actif (commenter / republier chez les prospects) |
— | — | — | Oui |
| Multicanal | — | — | — | LinkedIn + Facebook + Instagram + X (via Blotato) |
| Pilotage | ||||
| Tableau de bord | — | Hebdomadaire — lien personnel, mis à jour chaque dimanche | Hebdomadaire — lien personnel, mis à jour chaque dimanche | Hebdomadaire — lien personnel, mis à jour chaque dimanche |
| RDV pilotage | — | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
| Ligne WhatsApp | — | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
| Statistiques | — | Mensuelles | Mensuelles | Reporting complet |
| Prix | 790 € ferme | à partir de 590 €/mois | 1 090 €/mois | 1 900 €/mois |
● = changement par rapport à la grille du 21/07/2026
L'arbitrage du 21/07 ("la prospection sort de Référence, bascule dans Autorité") est annulé. Référence récupère 35–50 invitations/semaine avec enrichissement de base en option (hors Full Enrich), Autorité passe à 50–80/semaine avec Full Enrich inclus.
Les 4 offres sont désormais fermes : Fondation 790 €, Présence 590 €/mois, Pack Référence 1 090 €/mois, Autorité 1 900 €/mois (avant "dès"). Plus aucune fourchette dans la grille.
Présence sort de la réserve et devient un palier actif à 590 €/mois ferme, vendable dès maintenant — plus besoin d'attendre un premier cas client ou un prospect qui négocie le prix.