# Référents d'autorité — vivier vérifié (usage interne)

> Créé le 2026-07-10 — session Fabien + Claude
> But : liste de personnes-sources jugées fiables pour la veille et la stratégie de commentaire CGP, vérifiées via le protocole Perplexity Pro Search → Deep Research.
> Distinct de `INFLUENCEURS.md` (classement par rôle NICHE-CGP-FR/REACH-FR/etc.) — ce fichier sert de **référentiel de confiance interne**, à croiser avant tout ajout au Sheet « Veille ».

---

## Protocole de vérification (désormais standard)

1. **Découverte** — requête Perplexity **Pro Search** pour identifier une liste large de profils/sources (rapide, ~0,03-0,04 $, quelques secondes)
2. **Vérification** — la liste brute est repassée en **Deep Research** pour confirmer chaque lien (bonne personne, lien fonctionnel, correction proposée si besoin) — ~0,20 $, 1 à 1m15s pour 10-15 profils
3. Seuls les profils **confirmés OK** (directement ou après vérification manuelle du lien corrigé) entrent dans ce référentiel
4. Pour chaque profil confirmé : vérifier s'il propose une **newsletter LinkedIn native** → s'abonner si oui
5. **Décision 10/07/2026** : à partir de la prochaine recherche, on saute l'étape Pro Search et on lance directement en Deep Research (fiabilité > coût/vitesse)

---

## Lot 1 — Stratégie LinkedIn / Journalistes patrimoine (5 profils)

| Nom | Activité | Lien | Newsletter |
|---|---|---|---|
| Florian Freyssenet | Fondateur Next Gen Patrimoine & Collect | [/in/florian-freyssenet/](https://www.linkedin.com/in/florian-freyssenet/) | ✅ Abonné — Next Gen Patrimoine |
| Pauline Gonzales | Pédagogie financière, communication client CGP | [/in/pauline-gonzales-pggp/](https://www.linkedin.com/in/pauline-gonzales-pggp/) | — |
| Philippe Benhamou | Journaliste gestion d'actifs et de patrimoine (News Asset Pro) | [/in/philippe-benhamou-65b812130/](https://www.linkedin.com/in/philippe-benhamou-65b812130/) | ✅ Abonné — L'Asset List de News Asset Pro |
| Fabrice Cousté | Animateur B Smart / Smart Patrimoine | [/in/fabrice-couste/](https://www.linkedin.com/in/fabrice-couste/) | — |
| Fabrice Gomez | Journaliste, Chef de rubrique Gestion de Patrimoine, Groupe Les Echos | [/in/fabrice-gomez-10a51a90/](https://www.linkedin.com/in/fabrice-gomez-10a51a90/) | — |

**Écarté** : Jean Brun — aucun profil LinkedIn fiable identifié (confusion avec le dispositif fiscal "Jeanbrun", site commercial de génération de leads, volontairement exclu par cohérence éditoriale conformité).
**À corriger dans les sources externes** : "Décideurs Patrimoine" → bon domaine = `decideurs-patrimoine.com` (pas `magazine-decideurs.com`, qui est un portail généraliste différent).

---

## Lot 2 — Engagement / Stratégie de commentaire (9 profils)

| Nom | Activité | Lien | Angle de commentaire suggéré |
|---|---|---|---|
| Guillaume Simonin | CEO Wizify & Les Feuilles Volantes | [/in/guillaume-simonin/](https://www.linkedin.com/in/guillaume-simonin/) | Pédagogie financière, outils CGP |
| Grégory Lecler | Gérant Fondateur Prudentia Patrimoine | [/in/grégory-lecler-3426b75/](https://www.linkedin.com/in/gr%C3%A9gory-lecler-3426b75) | Convictions/indépendance du conseil |
| Arnaud Romanet-Perroux | Fondateur Upstone (Immobilier/CGP) | [/in/arnaud-romanet-perroux/](https://www.linkedin.com/in/arnaud-romanet-perroux) | Immobilier/crowdfunding |
| Matthieu Louvet | CEO S'investir, CGP/CIF | [/in/matthieu-louvet/](https://www.linkedin.com/in/matthieu-louvet) | Vulgarisation financière |
| Cédric Decoeur | Journaliste patrimoine (Radio Patrimoine) | [/in/cedric-decoeur-patrimoine/](https://www.linkedin.com/in/cedric-decoeur-patrimoine/) | Actu chaude macro/fiscale |
| Aurélie Fardeau | Journaliste indépendante finance et patrimoine (L'Express, Les Echos, L'Agefi) | [/in/aurélie-fardeau/](https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-fardeau/) | Fiscalité/placements |
| Benoist Lombard | Président Visumbellus & Vincera (MFO) | [/in/benoist-lombard-451110/](https://www.linkedin.com/in/benoist-lombard-451110/) | Ingénierie patrimoniale |
| Jonathan Herscovici | Founder & CEO StackinSat, chroniqueur Bitcoin BFM Business | [/in/jonathanherscovici/](https://www.linkedin.com/in/jonathanherscovici/) | Bitcoin/patrimoine |
| Yoann Lopez | Fondateur Snowball, démocratisation finance/investissement | [/in/yolo/](https://www.linkedin.com/in/yolo/) | Finfluenceurs, nouvelles classes d'actifs |

**Note** : Florian Freyssenet (déjà en Lot 1) est aussi la vraie personne derrière "Collect" et "Next Gen Patrimoine" — Nicolas Giffard et Pierre-Antoine Gilly (candidats initiaux Pro Search) étaient des profils cassés/inexistants pointant en réalité vers lui. Pas de doublon à ajouter.

**Corrigé** :
- Yoann Lopez — bon lien confirmé manuellement le 10/07 : [/in/yolo/](https://www.linkedin.com/in/yolo/) (57 617 abonnés, fondateur Snowball). L'ancien lien `/in/yoann-lopez/` (utilisé dans `SOURCING-NICHE-CGP-FR.md` ID 82 et proposé par Pro Search) est incorrect — **à corriger dans le Sheet et dans `INFLUENCEURS.md`**.

**Écartés** :
- Julie de Braux — introuvable (recherche LinkedIn directe, aucun résultat correspondant)
- David Capdevielle — introuvable (recherche LinkedIn directe, uniquement homonymes sans rapport)

---

## Total : 15 profils vérifiés (Pro Search + Deep Research + vérification manuelle)

**Décision rôle (10/07/2026)** : une seule Google Sheet « Veille » conservée (pas de sheet séparée par cible). Les 15 profils personnes sont tous sourcés spécifiquement pour l'audience CGP → **rôle = `NICHE-CGP-FR` pour tous**, indépendamment de leur taille d'audience (Yoann Lopez 57k abonnés reste NICHE-CGP-FR, pas REACH-FR — le rôle reflète l'intention de ciblage, pas le volume).

Cible NICHE-CGP-FR (`SOURCING-NICHE-CGP-FR.md`) : 25-30 comptes, ~9 en base actuellement. Ce lot de 15 comble une bonne partie de l'écart.

---

## Pages entreprises — sources CURATION (15 pages, Deep Research direct)

> Recherche lancée directement en Deep Research (sans Pro Search préalable), conformément à la décision du 10/07/2026. Coût $0,24, 1m25s, 116 résultats croisés.
> Exclusions demandées respectées : Snowball, Avenue des Investisseurs, Prosper Conseil, Linxea, Yomoni, Club Patrimoine, Digital Dandy, Bourse Direct (déjà dans `INFLUENCEURS.md`).

| Nom | Catégorie | Lien | Abonnés | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Autorité des marchés financiers (AMF) | Régulateur | [/company/autorit-des-march-s-financiers-amf-france](https://www.linkedin.com/company/autorit-des-march-s-financiers-amf-france) | ~182 000 | Plusieurs posts/semaine |
| ACPR | Régulateur | [/company/autorit-de-contr-le-prudentiel](https://www.linkedin.com/company/autorit-de-contr-le-prudentiel) | ~133 944 | Hebdo |
| ORIAS | Régulateur/registre | [/company/orias...](https://fr.linkedin.com/company/orias---registre-unique-des-interm-diaires-en-assurance-banque-et-finance) | ~9 237 | 1-3x/semaine |
| CNCGP | Institution pro CGP | [/company/cncgp](https://fr.linkedin.com/company/cncgp) | ~11 484 | Hebdo |
| ANACOFI | Institution pro (CIF/IOBSP) | [/company/anacofi](https://fr.linkedin.com/company/anacofi) | ~7 256 | Hebdo |
| La Compagnie des CGP | Institution pro CGP | [/company/la-compagnie-des-cgpi](https://www.linkedin.com/company/la-compagnie-des-cgpi) | ~5 000 | Hebdo |
| Décideurs Patrimoine | Média patrimoine | [/showcase/decideurs-patrimoine/](https://fr.linkedin.com/showcase/decideurs-patrimoine/) | ~13 855 | Quotidien |
| Gestion de Fortune | Média gestion privée | [/company/gestion-de-fortune](https://www.linkedin.com/company/gestion-de-fortune) | ~23 229 | Plusieurs posts/semaine |
| News Asset Pro | Média asset management | [/company/news-asset-pro](https://fr.linkedin.com/company/news-asset-pro) | ~6 734 | Plusieurs posts/semaine |
| Profession CGP | Média/communauté CGP | [/company/profession-cgp](https://fr.linkedin.com/company/profession-cgp) | ~4 577 | Hebdo |
| Nalo | Fintech épargne/gestion pilotée | [/company/nalo](https://fr.linkedin.com/company/nalo) | ~8 344 | 1-3x/semaine |
| Wealthcome | Fintech/outil conseillers | [/company/wealthcome](https://fr.linkedin.com/company/wealthcome) | ~3 371 | 1-3x/semaine |
| Harvest Groupe | Outils/logiciels métier CGP | [/company/harvest-sas](https://fr.linkedin.com/company/harvest-sas) | ~15 356 | Plusieurs posts/semaine |
| Fidroit (Harvest Group) | Expertise patrimoniale/formation | [/company/fidroit](https://fr.linkedin.com/company/fidroit) | ~12 764 | Hebdo |
| Quantalys France (Harvest Group) | Data/analyse fonds | [/company/quantalys](https://www.linkedin.com/company/quantalys) | ~5 250 | Hebdo |

**Point de vigilance** : "Collect" (la fintech CGP fondée par Florian Freyssenet) a été recherchée mais l'URL trouvée par Deep Research (`/company/collectagency`) ressemble à une agence différente ("Collect Agency") plutôt qu'à la plateforme CGP — écartée du tableau final par prudence plutôt que d'insérer un lien douteux. À vérifier manuellement avant d'ajouter si tu veux cette page.

**Chiffres non vérifiés indépendamment** (contrairement aux profils personnels, pas de vérification manuelle croisée effectuée sur ce lot — Deep Research seul, sans second passage humain).

## Prochaine étape envisagée

Synchroniser les profils validés (15 personnes → rôle `NICHE-CGP-FR` + 15 pages entreprises → rôle `CURATION`) vers `INFLUENCEURS.md` et vers le Google Sheet « Veille » (colonne `role`, une seule sheet). Reste ouvert : vérification manuelle de "Collect" si Fabien veut l'ajouter.
