# Candidats engagement — 2026-07-24
> Statut : À VALIDER par Fabien
> Volume cible : 10/semaine (Pilote, ratio 70/30) — volume du jour : 0 (voir note méthodologique)
> Source : File veille (scrape n8n) — lot du jour (145 posts reçus, 143 uniques)

---

## Pré-filtrage par rôle Sheet (obligatoire)

Lot brut : 143 posts uniques. Répartition par rôle :
- `REACH-FR` : 20 — seul rôle éligible retenu pour l'analyse ci-dessous avec `NICHE-CGP-FR`
- `NICHE-CGP-FR` : 5 — éligible, mais 0 candidat retenu (voir rejets ci-dessous)
- `CRÉATEURS-INTL` : 42 — écarté (flux partage gelé, cf. Agent-Engagement.md §Règles anti-dérive)
- `CURATION` : 43 — écarté (observation seule, jamais commenté)
- `CONCURRENTS` : 3 — écarté (observation seule)
- `AUTORITÉS-INTL` : 2 — écarté (observation seule)
- `<rôle vide>` : 28 — écarté par précaution (rôle non résolu, cf. `project_fix_role_veille` en mémoire — re-jointure toujours incomplète, 28 posts non matchés aujourd'hui)

25 posts analysés (20 + 5).

---

## Candidats retenus

Aucun. Les 25 posts éligibles ont tous été écartés (cooldown de précaution, hors sujet, ou contenu patrimonial/financier interdit). Détail ci-dessous.

---

## Candidats écartés — traçabilité du filtrage

| Auteur | Rôle | Motif de rejet |
|---|---|---|
| Pierre Cartier | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidat les 20/07 et 23/07 (< 14j) |
| Thibault Louis | REACH-FR | Texte du post tronqué à l'accroche ("La nouvelle loi qui est passée le 22 juillet 2026 :") — sujet non qualifiable, potentiellement politique/légal |
| Benoît Dubos | REACH-FR | Cooldown précaution — candidat retenu la veille (23/07, < 14j) |
| Caroline Mignaux | REACH-FR | Hors sujet — annonce d'un rendez-vous live récurrent ("Hotline de Caro"), aucun lien LinkedIn/IA/professions de confiance |
| Thomas GASIO | REACH-FR | Post événementiel promotionnel (sommet, intervenants), engagement quasi nul (1 commentaire) — pas de valeur standalone |
| Valentine Sauda | REACH-FR | Hors sujet — marque de sport/mode, aucun rapport avec les 3 thèmes Fidulia |
| Nassim Amisse | REACH-FR | Hors sujet — récit entrepreneurial générique, storytelling personnel sans lien LinkedIn/IA/professions |
| Stephanie Leroux | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidate le 22/07 (< 14j) ; post de type question ouverte ("et vous ?") de toute façon incompatible avec la posture Benedict Evans |
| Alexis Vidal | REACH-FR | Hors sujet — data visualisation sportive (football), aucun rapport avec les 3 thèmes |
| Victor Pelletier | REACH-FR | Pitch commercial pur (mise en avant d'un client signé, ghostwriter) — pas de valeur standalone, motif déjà retenu le 23/07 |
| Gaspard Fruchon | REACH-FR | Hors périmètre thématique (organisation du travail/remote), motif déjà retenu les 21/07 et 22/07 |
| Bruno Fridlansky | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidat les 21/07 et 23/07 (< 14j) |
| Marie DAULON | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidate les 16/07, 21/07 et 23/07 (< 14j) |
| Romain Bour | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidat les 13/07, 17/07 et 23/07 (< 14j) |
| Sébastien Simoncelli | REACH-FR | Post rédigé en anglais — exclu non négociable malgré rôle REACH-FR (double filet de sécurité §A.2), motif déjà constaté le 23/07 |
| Kelly ZIZINE | REACH-FR | Engagement quasi nul (4 commentaires), contenu trop mince pour un angle standalone — motif déjà retenu le 13/07 |
| Jeremy Guillo | REACH-FR | Cooldown précaution — candidat 3 fois en 11 jours (13/07, 20/07, 21/07) ; format promotionnel récurrent sur ce compte |
| Vincent Flibustier | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidat le 20/07 (< 14j) ; ton humoristique éloigné du positionnement Fidulia |
| Othmane Halim | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidat le 21/07 (< 14j) |
| Thomas Mertz | REACH-FR | Cooldown précaution — déjà candidat les 21/07 et 22/07 (< 14j) ; motif hors sujet déjà constaté le 22/07 |
| Héloïse Bolle | NICHE-CGP-FR | Hors sujet — promotion d'un livre, contenu lifestyle entrepreneuriat, aucun lien LinkedIn/IA/professions de confiance |
| Pauline Gonzales | NICHE-CGP-FR | Contenu patrimonial/financier (assurance vie) — Fabien n'est pas CGP, hors périmètre absolu (motif constaté les 16/07 et 23/07) |
| Pierre Sabatier | NICHE-CGP-FR | Hors périmètre — analyse macroéconomique/politique (récession, taux BCE, dette publique) |
| Florian Freyssenet | NICHE-CGP-FR | Cooldown précaution — candidat 3 fois en 8 jours (16/07, 20/07, 22/07) ; sujet du jour (GEO/IA pour CGP) topicalement pertinent mais compte à laisser reposer |
| Jonathan Herscovici | NICHE-CGP-FR | Contenu financier (Bitcoin) — hors périmètre absolu, même motif que le 23/07 |

---

## Note méthodologique — cooldown

`JOURNAL-ENGAGEMENT.md` est toujours absent pour Fidulia (aucun log des comptes réellement commentés). Vérification de repli identique à celle des 22/07 et 23/07 : un seul passage Grep sur `Auteur` dans `Clients/Fidulia/Engagement/CANDIDATS-*.md` des 14 derniers jours (10/07 → 23/07/2026). Tout auteur déjà proposé comme candidat dans cette fenêtre est écarté par précaution, que la proposition ait été retenue/postée par Fabien ou non.

**Conséquence** : volume du jour à **zéro candidat retenu sur 25 posts éligibles**, après un jour déjà anormalement bas (1 candidat le 23/07). Le vivier `REACH-FR`/`NICHE-CGP-FR` (25 comptes actifs aujourd'hui) est intégralement recyclé sur les 11 derniers jours — la quasi-totalité des comptes topicalement pertinents (Pierre Cartier, Bruno Fridlansky, Romain Bour, Marie DAULON, Othmane Halim, Thomas Mertz, Jeremy Guillo, Florian Freyssenet) sont en cooldown de précaution simultanément. Cette tendance est déjà suivie en mémoire (rappel prévu le 28/07/2026) — Fabien a validé de continuer ainsi en attendant. Rien de plus à signaler ici, mais un deuxième jour consécutif à volume quasi nul renforce le signal.

Par ailleurs, 28 posts du lot du jour (sur 143) ont un rôle Sheet vide — la re-jointure des rôles reste incomplète malgré le correctif du 21/07 (cf. mémoire `project_fix_role_veille`). Aucun de ces 28 posts n'a été inspecté ici (exclusion systématique par précaution), mais certains pourraient légitimement appartenir à `REACH-FR`/`NICHE-CGP-FR` et élargir artificiellement le vivier une fois corrigés.
